2020 YURT İÇİ VE YURT DIŞI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ
İTÜ GVO Ekrem Elginkan Lisesi 2020 Mezunlarımız, YKS 2020'de elde ettikleri puanlarla ülkemizde ve yurt dışındaki seçkin üniversitelere yerleşerek İTÜ GVO Ailesine büyük bir gurur yaşattı.

2020 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI | |||
Üniversite | Bölüm | Burs | Öğrenci Sayısı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | |
ELEKTRİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ||
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | %50 | 1 | |
İŞLETME | 1 | ||
YENİ MEDYA (İNGİLİZCE) | %50 | 1 | |
SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE) | %50 | 1 | |
İŞLETME (İNGİLİZCE) | 1 | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | %25 | 1 | |
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | 1 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE) | 1 | |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 1 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 1 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 1 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) | %50 | 1 |
ENDÜSTRİYEL TASARIM (İNGİLİZCE) | %50 | 1 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 1 | |
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ||
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ||
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ||
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ||
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ||
MİMARLIK (İNGİLİZCE) | 1 | ||
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ||
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ||
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | ||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | ||
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 2 | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL TIP (İNGİLİZCE) | 1 | |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 1 | ||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) | 1 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | ||
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | ||
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ (İNGİLİZCE) | 1 | ||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | 2 | ||
İŞLETME (İNGİLİZCE) | 1 | ||
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 1 | ||
EKONOMİ (İNGİLİZCE) | 1 | ||
İŞLETME (İNGİLİZCE) | 1 | ||
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 1 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT (İNGİLİZCE) | 1 | |
MEF ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK (İNGİLİZCE) | 50% | 1 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | ||
ODTÜ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | 1 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK (İNGİLİZCE) | 25% | 1 |
HUKUK | 50% | 1 | |
GİRİŞİMCİLİK (İNGİLİZCE) | 50% | 1 | |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI | 1 | |
YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) | 2 | ||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FİZİK | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ (ALMANCA) | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
ECZACILIK (İNGİLİZCE) | %50 | 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 1 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | %50 | 2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | ECZACILIK | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) | %50 | 2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 1 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | FİZİK | 1 |
Yurt dışı yerleştirmelerimizi görmek için tıklayın